






双山鲜食玉米(箱)鲜食
双山镇鲜食玉米,采用非转基因甜糯玉米品种,按照绿色要求方式种植,采摘6小时之内真空锁鲜。经过121℃高温,1小时高压杀菌,无任何添加剂,产品可常温储存12个月,味道鲜美,老少皆宜。







2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。我国消除绝对贫困的历史伟业即将实现,第一个百年奋斗目标即将实现,中华民族几千年来“汔可小康”的美好憧憬即将实现。在脱贫攻坚决战决胜的冲刺阶段,新冠肺炎疫情和洪水灾情带来新的挑战,巩固成果防止返贫经受新的考验。习近平总书记明确指示,开展消费扶贫行动,多渠道解决农产品卖难问题。你我消费的每份扶贫产品背后都连着一个扶贫产业,支撑着贫困乡村增收的希望,寄托着贫困群众脱贫的梦想。
丰收九月,在第一个全国消费扶贫月活动拉开帷幕之际,我们向全社会发出消费扶贫献爱心行动倡议:
做消费扶贫的践行者。我们倡议全市各机关企业事业单位、社会团体和社会各界爱心人士通过“以购代捐”“以买代帮”的方式,助力贫困群众脱贫增收。推动农产品进市场、进商超、进食堂,通过“私人订制”“代种代养”等方式消费贫困家庭产品;开展订单式收购,帮助贫困户建立长期稳定的销售渠道。
做消费扶贫的倡导者。我们倡议全市各机关企业事业单位、社会团体和社会各界爱心人士争当消费扶贫产品代言人,将消费扶贫相关信息分享到朋友圈、微信群,发动更多社会团体、亲朋好友参与消费扶贫活动,奉献一片爱心,贡献一份力量,传播爱心消费理念。
做消费扶贫的宣传者。我们倡议各新闻媒体、新媒体平台、电子商务平台加大对消费扶贫的公益宣传,进行源头对接,搭建公共信息平台,上架推介我市的扶贫产品,拓宽扶贫产品销售渠道,营造“人人皆愿为、人人皆可为、人人皆能为”的社会扶贫浓厚氛围。
做消费扶贫的感恩者。我们倡议贫困群体应树立积极向上、自立自强、诚实守信的精神品质,用勤劳双手和辛勤汗水提供更多绿色天然、质优价廉的产品和服务,实现脱贫致富,过上幸福美好生活。
万水汇流,终成江海;众力所举,无有不成。让我们行动起来,为消费扶贫尽心出力,为决胜脱贫攻坚贡献一份力量,为稳定脱贫注入持久动能,共同迎接中华民族全面建成小康社会的伟大荣光!
嫩江市扶贫开发领导小组办公室

嫩江市贫困户预售扶贫农产品统计表 | |||||||
乡镇 | 序号 | 产品种类 | 产品数量 | 预售时间 | 产品单价 | 联系人 | 电话 |
临江乡 | 1 | 猪 | 24头 | 2020.9.15 | 18元/斤 |
宋 瑞 陈春阳 |
13555215888 13304565900 |
临江乡 | 2 | 鹅 | 1000只 | 2020.9.15 | 90-100元/只 | ||
临江乡 | 3 | 笨鸡 | 100只 | 2020.9.15 | 80元/只 | ||
临江乡 | 4 | 粘玉米 | 1000棒 | 2020.9.15 | 1.2元/棒 | ||
临江乡 | 5 | 仔猪 | 10头 | 2020.9.15 | 每头1500元 | ||
白云乡 | 2 | 蜂蜜 | 300斤 | 2020.9.15 | 20元/斤 | ||
长江乡 | 1 | 鸡 | 80只 | 2020.10.31 | 100元/只 | ||
霍龙门镇 | 1 | 猪 | 2头 | 2020.10.31 | 17元/斤 | ||
霍龙门镇 | 2 | 牛 | 20头 | 2020.9.15 | 1万-1.5万/头 | ||
科洛镇 | 3 | 鹅 | 50只 | 2020.11.1 | 100元/只 | ||
科洛镇 | 4 | 猪 | 5头 | 2020.11.1 | 17元/斤 | ||
科洛镇 | 5 | 笨鸡 | 20只 | 2020.11.1 | 100元/只 | ||
双山镇 | 1 | 鸡 | 270只 | 2020.10.10 | 100元/只 | ||
双山镇 | 2 | 鹅 | 35只 | 2020.11.1 | 130/只 | ||
嫩江市扶贫企业预售农产品统计表 | |||||||
扶贫企业名称 | 产品种类 | 产品数量 | 预售时间 | 产品单价 | 联系人 | 电话 | |
双山镇-烽农产品加工合作社 | 鲜食玉米 | 10000(箱) | 2020.9.20 | 45元/箱 |
宋 瑞 陈春阳 |
13555215888 13304565900 |
|
霍龙门镇- 佰鹿鸣鹿业 |
鹿茸 | 30斤 | 2020.9.15 | 1500元/斤 | |||
鹿胎膏 | 10斤 | 2020.9.15 | 600元/斤 | ||||
鹿茸血 | 15斤 | 2020.9.15 | 520元/斤 | ||||
鹿鞭 | 10斤 | 2020.9.15 | 1300-1800元 | ||||
鹿肉 | 20斤(可预订) | 2020.9.15 | 55元/斤 | ||||
长江乡- 福山村鹿宝养殖专业合作社 |
鹿茸 | 70斤 | 现货 | 1500元/斤 | |||
鹿胎膏 | 10斤 | 现货 | 600元/斤 | ||||
鹿鞭 | 6根 | 现货 | 1300-1800元 | ||||
鹿鞭膏 | 20斤 | 现货 | 600元/斤 | ||||
鹿肉 | 50斤(可预订) | 现货 | 55元/斤 | ||||
养生酒(鹿) | 50箱 | 现货 | 360/箱 | ||||
长江乡-小外外酱菜厂 | 辣椒沫 | 盒(6瓶) | 现货 | 25元/盒 | |||
前进镇-青石村豆油加工厂 | 有机大豆油 | 箱(4瓶) | 现货 | 80/箱 | |||
前进镇-保胜村原始谷种植合作社 | 小米 | 可预订 | 现货 | 16元/袋(2斤) | |||
长福镇-巨胜村粮食加工厂 | 石磨面粉 | 60000斤 | 2020.9.15 | 4元/斤 | |||
科洛镇东明村食用菌种植 | 黑木耳 | 1800斤 | 2020.9.15 | 40元/斤 | |||
科洛镇石头沟村食用菌种植 | 黑木耳 | 450斤 | 2020.9.15 | 50元/斤 | |||
扶贫产品将在“农民丰收节”1号展位展出售卖,欢迎社会各界爱心人士订购扶贫产品。让我们携起手来传递温暖、传递幸福、传递爱,共同为他们贡献暖心力量! |
嫩江市贫困户预售农产品明细表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 贫困户姓名 | 产品种类 | 养殖方式 | 产品数量 | 注明可出售时间 | 产品单价 | 电话 | 备注 |
1 | 双山镇 | 双兴村 | 聂凤辉 | 笨鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 13704878435 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
2 | 双山镇 | 双兴村 | 桑福建 | 笨鸡 | 笨养 | 40只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 13614666676 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
3 | 双山镇 | 双兴村 | 桑福臣 | 笨鸡 | 笨养 | 30只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 13846503143 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
4 | 双山镇 | 双兴村 | 杨桂云 | 笨鸡 | 笨养 | 40只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 15246970835 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
5 | 双山镇 | 双兴村 | 王淑霞 | 笨鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 13555226701 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
6 | 双山镇 | 双兴村 | 尹洪昌 | 笨鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 15084504361 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
7 | 双山镇 | 双兴村 | 冯连忠 | 笨鸡 | 笨养 | 30只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 13846370447 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
8 | 双山镇 | 双兴村 | 袁振山 | 笨鸡 | 笨养 | 20只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 13846378514 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
9 | 双山镇 | 双兴村 | 周孝先 | 笨鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 15046869260 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
10 | 双山镇 | 双兴村 | 赵艳友 | 笨鸡 | 笨养 | 20只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 15046973145 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
11 | 双山镇 | 双兴村 | 高祥武 | 笨鸡 | 笨养 | 30只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 15046977586 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
12 | 双山镇 | 双兴村 | 赵艳军 | 笨鸡 | 笨养 | 20只 | 2020.10.30 | 100元/只 | 15945626813 | 购买小鸡5只以上每只80元。 |
13 | 双山镇 | 双兴村 | 李建国 | 鹅 | 笨养 | 5只 | 2020.10.30 | 130元/只 | 15765620634 | 购买大鹅5只以上每只110元。 |
14 | 双山镇 | 双兴村 | 尹洪昌 | 鹅 | 笨养 | 5只 | 2020.10.30 | 130元/只 | 15084504361 | 购买大鹅5只以上每只110元。 |
15 | 双山镇 | 双兴村 | 袁振山 | 鹅 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 130元/只 | 13846378514 | 购买大鹅5只以上每只110元。 |
16 | 双山镇 | 双兴村 | 高祥武 | 鹅 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 130元/只 | 15046977586 | 购买大鹅5只以上每只110元。 |
17 | 双山镇 | 双兴村 | 赵艳军 | 鹅 | 笨养 | 5只 | 2020.10.30 | 130元/只 | 15945626813 | 购买大鹅5只以上每只110元。 |
18 | 长江乡 | 英山村 | 季占文 | 笨鸡 | 笨养 | 80只 | 2020.10.31 | 100元/只 | 15145689238 | |
19 | 科洛镇 | 柏根里 | 杨林 | 猪 | 笨养 | 2头 | 2020.11.1 | 17元/斤 | 13555219252 | |
20 | 科洛镇 | 柏根里 | 于景学 | 猪 | 笨养 | 2头 | 2020.11.1 | 17元/斤 | 13555219252 | |
21 | 科洛镇 | 柏根里 | 吴翠英 | 猪 | 笨养 | 1头 | 2020.11.1 | 17元/斤 | 13555219252 | |
22 | 科洛镇 | 柏根里 | 刘春 | 鹅 | 笨养 | 30只 | 2020.11.1 | 100元/只 | 13555219252 | |
23 | 科洛镇 | 石头沟 | 胡金玉 | 鹅 | 笨养 | 10只 | 2020.11.1 | 100元/只 | 13845694716 | |
24 | 科洛镇 | 石头沟 | 孙中柱 | 笨鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.11.1 | 100元/只 | 15945277925 | |
25 | 科洛镇 | 石头沟 | 王伟 | 笨鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.11.1 | 100元/只 | 17804562149 | |
26 | 科洛镇 | 东明村 | 范国文 | 鹅 | 笨养 | 10只 | 2020.11.1 | 100元/只 | 15754567872 | |
27 | 临江乡 | 丹凤村 | 李乃贵 | 猪 | 笨养 | 10头 | 2020.10.30 | 18/斤 | 15846854821 | |
28 | 临江乡 | 丹凤村 | 焦喜 | 猪 | 笨养 | 3头 | 2020.10.30 | 18/斤 | 15245673538 | |
29 | 临江乡 | 丹凤村 | 邵明德 | 猪 | 笨养 | 1头 | 2020.10.30 | 18/斤 | 15945621840 | |
30 | 临江乡 | 丹凤村 | 孟祥润 | 猪 | 笨养 | 2头 | 2020.10.30 | 18/斤 | 04567519698 | |
31 | 临江乡 | 丹凤村 | 鞠占林 | 猪 | 笨养 | 2头 | 2020.10.30 | 18/斤 | 13634563307 | |
32 | 临江乡 | 丹凤村 | 曹永志 | 猪 | 笨养 | 2头 | 2020.10.30 | 18/斤 | 15084502614 | |
33 | 临江乡 | 丹凤村 | 孙青生 | 鹅 | 笨养 | 1000只 | 2020.10.30 | 130/只 | 18245620794 | |
34 | 临江乡 | 丹凤村 | 李桂凡 | 鸡 | 笨养 | 5只 | 2020.10.30 | 100/只 | 13329468839 | |
35 | 临江乡 | 丹凤村 | 姜兆臣 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 15084505767 | |
36 | 临江乡 | 丹凤村 | 赵振峰 | 鸡 | 笨养 | 5只 | 2020.10.30 | 100/只 | 13115563057 | |
37 | 临江乡 | 丹凤村 | 鞠占林 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 13634563307 | |
38 | 临江乡 | 丹凤村 | 王和顺 | 鸡 | 笨养 | 10 | 2020.10.30 | 100/只 | 17186090127 | |
39 | 临江乡 | 丹凤村 | 张学 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 15246974607 | |
40 | 临江乡 | 丹凤村 | 程云福 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 15765622593 | |
41 | 临江乡 | 丹凤村 | 孙和 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 13214662394 | |
42 | 临江乡 | 丹凤村 | 兰英辉 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 18249594373 | |
43 | 临江乡 | 丹凤村 | 吕洪福 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 13115569551 | |
44 | 临江乡 | 丹凤村 | 鲍志伦 | 鸡 | 笨养 | 10只 | 2020.10.30 | 100/只 | 13694571894 | |
45 | 临江乡 | 丹凤村 | 孙珍 | 粘玉米 | 300棒 | 2020.09.20 | 1元/棒 | 15245652716 | ||
46 | 临江乡 | 丹凤村 | 程云福 | 粘玉米 | 200棒 | 2020.09.20 | 1元/棒 | 15765622593 | ||
47 | 临江乡 | 丹凤村 | 程凤香 | 粘玉米 | 300棒 | 2020.09.20 | 1元/棒 | 15946975030 | ||
48 | 临江乡 | 后马村 | 高百坤 | 猪仔 | 饲料 | 10头 | 2020.9.16 | 1500/只 | 15246971902 | |
49 | 临江乡 | 丹凤村 | 项士库 | 粘玉米 | 200棒 | 2020.09.20 | 1元/棒 | 18245626679 | ||
50 | 霍龙门镇 | 前屯村 | 王喜友 | 猪 | 笨养 | 2头 | 2020.10.1 | 17/斤 | 15846853058 | |
51 | 白云乡 | 宝山村 | 栾春祥 | 蜂蜜 | 自产 | 300斤 | 2020.09.20 | 20元/斤 | 15145685680 | 多购可18元/斤 |
52 | 白云乡 | 青海村 | 乔龙 | 木耳 | 木耳段 | 90斤 | 2020.09.20 | 50元/斤 | 13555219892 |













嫩尚家佳禾通用粉5kg

嫩尚家佳禾通用粉10kg
公司采取“基地+农户+合作社+企业”的联结方式,加工产品所需原料全部是向农民收购,公司主要产品为小麦面粉,注册了“嫩尚家”商标,产品有20多个高中端商品品种,各种规格,礼盒包装等。